Ширкати мо ба таъмини бастаи аз ҷиҳати экологӣ тоза ва устувор бахшида шудааст Илова бар эътимодномаҳои аз ҷиҳати экологӣ тозаи худ, косаҳои коғазии мо низ услубӣ ва ҷолибанд ва онҳоро барои муаррифии ғизо комил мегардонанд.Онҳо дар як қатор андозаҳо ва шаклҳо меоянд, бинобар ин шумо метавонед беҳтарин вариантро барои эҳтиёҷоти худ интихоб кунед.
Мол | халта/ctn | дона/ктн | Материал | MOQ / маҷмӯи | Як қисм | Як маҷмӯи | Як сумка | Меъёр | ||||||||||||
Вт(мм) | D(мм) | H(мм) | g | Вт(мм) | D(мм) | H(мм) | g | Вт(мм) | D(мм) | H(мм) | g | В(см) | D(см) | H(см) | kg | |||||
15см Коғази сафед 20P | 60 | 1200 | 295г+18гПЭ | 20000 | 150.00 | 150.00 | 35.00 | 9.60 | 150.00 | 150.00 | 66.00 | 194 | 150.00 | 150.00 | 30.00 | 1910 | 49.5 | 33.5 | 31.5 | 12 |
15см Коғази кабуд 4P | 288 | 1152 | 295г+PP | 20000 | 150.00 | 150.00 | 37.00 | 9.00 | 150.00 | 150.00 | 47 | 38.8 | 150.00 | 150.00 | 120.00 | 471,8 | 51 | 34 | 34 | 11.95 |
18см гулобиранги коғази косаи 3P | 180 | 540 | 295г+PP | 20000 | 190.00 | 190.00 | 40.00 | 12.20 | 190.00 | 190.00 | 45.00 | 40.4 | 190.00 | 190.00 | 100.00 | 403,8 | 60 | 40 | 18 | 7.9 |
13,5см Коғази коғазӣ 8P | 160 | 1,280 | 295г+PP | 20000 | 140.00 | 140.00 | 34.00 | 7.00 | 140.00 | 140.00 | 44.00 | 58 | 140.00 | 140.00 | 150.00 | 593 | 30 | 30 | 48 | 10.05 |
13см Табақи коғази гулобии 12 P | 256 | 3072 | 190г+PP | 20000 | 130.00 | 130.00 | 9.00 | 2,90 | 130.00 | 130.00 | 16 | 36.3 | 130.00 | 130.00 | 50.00 | 294,7 | 55 | 28 | 20.5 | 9.8 |
18см табақи коғазӣ 10P | 160 | 1600 | 190г+PP | 20000 | 180.00 | 180.00 | 18.00 | 5,70 | 180.00 | 180.00 | 25 | 58.5 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 607 | 37 | 37 | 28.5 | 10.25 |
27см табақи коғазӣ 3P | 360 | 1080 | 295г+PP | 20000 | 270.00 | 270.00 | 25.00 | 19.30 | 270.00 | 270.00 | 27 | 61.5 | 270.00 | 270.00 | 50.00 | 626 | 57.5 | 57.5 | 33 | 23.6 |
Пласти шашкунҷа 3P | 240 | 720 | 295г+PP | 20000 | 240.00 | 240.00 | 3.00 | 8.60 | 240.00 | 240.00 | 12 | 27.5 | 240.00 | 240.00 | 40.00 | 295,7 | 50 | 42 | 16 | 7.55 |
Пласти Моҳ 3P | 180 | 540 | 295г+PP | 20000 | 270.00 | 200.00 | 8.00 | 11.90 | 270.00 | 200.00 | 10 | 395 | 270.00 | 200.00 | 50.00 | 401 | 43 | 29 | 22 | 7.55 |
Star Plate 3P | 240 | 720 | 295г+PP | 20000 | 240.00 | 240.00 | 3.00 | 8.60 | 240.00 | 240.00 | 12 | 27.5 | 240.00 | 240.00 | 40.00 | 295,7 | 50 | 42 | 16 | 7.55 |
18см Табақи гули 4P | 240 | 960 | 295г+PP | 20000 | 180.00 | 180.00 | 15.00 | 8.60 | 180.00 | 180.00 | 17 | 37 | 180.00 | 180.00 | 70.00 | 366.4 | 59 | 39 | 18 | 9.4 |
27см Табақи гул 2P | 180 | 360 | 295г+PP | 20000 | 270.00 | 270.00 | 11.00 | 20.00 | 270.00 | 270.00 | 12 | 45 | 270.00 | 270.00 | 60.00 | 451.2 | 60 | 30 | 26 | 8.55 |
Муаррифии ҳалли ниҳоии ҳама эҳтиёҷоти хидматрасонии шумо: Косаи коғазӣ ва табақи коғазӣ!Барои пикникҳои беруна, хӯроки нисфирӯзӣ дар офис ё хӯроки зуд дар хона комил аст, ин косаҳои якдафъаина ҳам қулай ва ҳам аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд.Косаҳо ва табақҳои коғазии мо аз коғази баландсифати ғизоӣ сохта шудаанд, ки барои нигоҳ доштани шӯрбоҳо, салатҳо ё дигар хӯрокҳои гарм ё хунук бе обкашӣ ё намнокӣ нигоҳ дошта мешаванд.Онҳо инчунин ба равған ва намӣ тобоваранд ва кафолат медиҳанд, ки ҳангоми хӯрокхӯрӣ дастҳои шумо тоза ва хушк мемонанд.Яке аз беҳтарин чизҳои косаҳои коғазии мо ин аст, ки онҳо комилан компостпазир ва биологӣ мебошанд ва онҳоро интихоби аз ҷиҳати экологӣ масъул мегардонад.Вақте ки шумо хӯроки худро тамом кардед, танҳо косаро ба қуттии компост ё партов партоед, бе гуноҳ.Косаҳо ва табақҳои коғазии мо дар андозаҳои гуногун мавҷуданд, то ниёзҳои гуногуни хидматрасонии шуморо қонеъ кунанд.Онҳо дар бастаҳои 25, 50 ё 100 меоянд, ки онҳоро барои ҷамъомадҳо ё чорабиниҳои калон комил мекунанд.Косаҳои коғазии мо ва табақи мо бо роҳат, устуворӣ ва экологӣ интихоби беҳтарин барои ҳар касе, ки роҳи беҳтари хидматрасонии ғизоро меҷӯянд.Мо бо камоли хушнудӣ ба шумо маълумоти бештарро дар бораи косаҳои коғазии худ пешкаш мекунем ва ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб диҳем.Дастаи мо ҳамеша омода аст, ки ба шумо кӯмак расонад ва мо бо камоли хушнудӣ намунаҳоро барои санҷиш фиристем.